Kurs

Last Update 18 Oct 2025 18:44:03
# Mata Uang Rates Beli Rates Jual
1 USD USD 16.450 16.700
2 SGD SGD 12.750 12.890
3 EUR EUR 19.250 19.520
4 MYR MYR 3.870 3.960
5 TWD TWD 522 538
6 AED AED 4.400 4.550
7 QAR QAR 4.350 4.550
8 OMR OMR 41.250 43.150
9 SAR SAR 500/200 4.300 4.450
10 BHD BHD 42.100 43.970

Rates Ini Khusus Untuk Pecahan Besar. Untuk Pecahan Kecil Rusak/Lama Silahkan Tanyakan Ke Staff Kami.
Lebih Lengkap Silahkan Download Aplikasi Di Google Play Store